- Inicio
- >
- Productos
- >
- Excavadora Con Grapple
- >
- Excavadora de garras JG100Z para cargar caña de azúcar en el sur de América
Excavadora de garras JG100Z para cargar caña de azúcar en el sur de América
Marca :JINGGONG
El origen de los productos :CHINA
El tiempo de entrega :30 DIAS
La capacidad de oferta :5000 UNIDADES
Excavadora de garfios JG100Z con motor turboalimentado de 65KW, con excelente rendimiento en subida de pendientes, carga de material. Al utilizar una bomba de pistón, esta excavadora agrícola disfruta de un movimiento suave y una alta eficiencia de trabajo. La pinza giratoria de 360 ° hace que nuestra excavadora de ruedas sea popular entre los agricultores para cargar cañas de azúcar y maderas.
JG100Z Grapple Excavator for loading sugarcane in South of America
JG100Z grapple wheel excavator is installed with 65KW turbocharged engine and 360°rotary grab, realizing a grab capacity of 0.5-0.6 tons.
This kind of wheeled excavator is suitable for the collecting and place of woods and sugarcanes. It not only achieves good sales at home, but also finds huge markets in Southeast Asia, Saudi Arabia and more.
SPECIFICATIONS | ||||||||||
RANGE OF OPERATION | Boom length | 4200mm | ||||||||
Arm length | 2000mm | |||||||||
Maximum Digging Reach | 7200mm | |||||||||
Maximum Digging Depth | 4500mm | |||||||||
Maximum Digging Force | 90KN | |||||||||
Maximum Digging Height | 7600mm | |||||||||
Maximum Dumping Height | 5600mm | |||||||||
Back-end radius of gyration | 2250mm | |||||||||
DIMENSION | (Length*width*height) travel position | 7500*2460*2920mm | ||||||||
Wheel base | 2850mm | |||||||||
Width Of Crawler | 500mm | |||||||||
Ground clearance of counterweight | 900mm | |||||||||
Min ground clearance | 420mm | |||||||||
TECHNICAL PARAMETERS | Angle of rotation | 360° | ||||||||
Machine weight | 23500kg | |||||||||
Engine model | Cummings4BTAA3.9 | |||||||||
Rated Power | 85KW | |||||||||
Rated Speed | 2200r/min | |||||||||
Hydraulic system working pressure | 28Mpa | |||||||||
Hydraulic system flow | 270L/min | |||||||||
Variable piston pump | 2*63ml/r | |||||||||
Max Hauling force | 76.5KN | |||||||||
(High speed/Low speed) | 5km/h/2.9km/h | |||||||||
Grade Climbing ability | 70%/35° | |||||||||
Volume Of Bucket | 0.5m3 | |||||||||
Revolution Overdrive Pressure | 25Mpa | |||||||||
Full circle swinging time | 5.5s | |||||||||
Fqt Fuel Quantity | ≥8L/h | |||||||||
Capacity Of The Fuel Tank | 226L | |||||||||
Hydraulic Tank Capacity | 227L |
Estamos muy contentos de tener un nuevo miembro de JINGGONG Global Faminly, y esperamos tener más y una buena cooperación en el mercado Ecuodor, también daremos más apoyo a nuestra empresa hermana, trabajando juntos en esta excavadora, excavadora de ruedas, excavadora de cadenas, excavadora de garras, cosechadora de caña de azúcar, etc. todas las máquinas de construcción que producimos.
También tenemos mucha confianza con nuestro socio comercial, y trabajaremos duro juntos para desarrollar un buen mercado para la maquinaria JingGong en el mercado del sur de Aemrica.